Categories: None [Edit]
coercible
Powerful, flexible and configurable coercion library. And nothing more.
Total
Ranking: 353 of 186,974
Downloads: 120,364,194
Daily
Ranking: 569 of 186,960
Downloads: 46,332
Downloads Trends
Ranking Trends
Num of Versions Trends
Popular Versions (Major)
Popular Versions (Major.Minor)
Depended by
Rank | Downloads | Name |
---|---|---|
365 | 118,576,501 | virtus |
2,989 | 4,946,595 | symmetric-encryption |
4,319 | 1,937,034 | date_time_precision |
15,486 | 119,695 | admino |
26,959 | 49,931 | ardm |
43,621 | 26,062 | data_steroid |
51,293 | 20,892 | kanpachi |
84,828 | 10,112 | bigqueryid |
95,186 | 8,399 | attrs |
104,062 | 7,222 | virtus2 |
109,804 | 6,469 | docli |
110,598 | 6,385 | resourced |
114,749 | 5,979 | J-_-L |
Depends on
Rank | Downloads | Name |
---|---|---|
326 | 130,361,715 | descendants_tracker |
Owners
# | Gravatar | Handle |
---|---|---|
1 | solnic |