Categories: None [Edit]
care
Common concerns for docshell microservices
Total
Ranking: 79,654 of 198,526
Downloads: 12,715
Daily
Ranking: 51,055 of 198,451
Downloads: 7
Downloads Trends
Ranking Trends
Num of Versions Trends
Popular Versions (Major)
Popular Versions (Major.Minor)
Depended by
| Rank | Downloads | Name |
|---|
Depends on
| Rank | Downloads | Name |
|---|---|---|
| 1 | 3,949,298,765 | bundler |
| 8 | 1,464,598,461 | rake |
| 29 | 1,041,068,368 | rspec |
| 41 | 842,392,057 | jwt |
| 125 | 421,301,091 | rspec-rails |
| 153 | 353,328,385 | faker |
| 182 | 305,268,895 | factory_bot_rails |
| 203 | 282,384,408 | shoulda-matchers |
| 206 | 280,689,448 | kaminari |
| 271 | 213,077,019 | dotenv-rails |
| 325 | 172,815,487 | activerecord-import |
| 391 | 141,657,607 | active_model_serializers |
| 398 | 139,674,081 | database_cleaner-active_record |
| 568 | 98,120,391 | cancancan |
| 815 | 71,923,933 | prometheus-client |
| 9,593 | 399,204 | centrifuge |
Owners
| # | Gravatar | Handle |
|---|---|---|
| 1 | MarkGrebenshchikov |