Categories: None [Edit]
rails-assets-bootstrap
The most popular front-end framework for developing responsive, mobile first projects on the web.
Total
Ranking: 159,339 of 190,901
Downloads: 3,405
Daily
Ranking: 67,713 of 190,870
Downloads: 3
Downloads Trends
Ranking Trends
Num of Versions Trends
Popular Versions (Major)
Popular Versions (Major.Minor)
Depended by
| Rank | Downloads | Name |
|---|---|---|
| 75,111 | 12,878 | devoops-rails |
| 92,727 | 9,201 | onix_metagem |
| 118,527 | 5,942 | process_engine |
| 130,358 | 4,887 | model_mirror |
| 160,381 | 3,324 | evvnt-submission-form-angular-rails |
| 180,313 | 1,586 | rails-assets-summernote |
Depends on
| Rank | Downloads | Name |
|---|---|---|
| 1 | 3,264,845,654 | bundler |
| 8 | 1,263,607,750 | rake |
| 58,781 | 18,337 | rails-assets-jquery |
Owners
| # | Gravatar | Handle |
|---|---|---|
| 1 | fawif88666 |