Abonas's Gems
| # | Total Rank | Daily Rank | Name | Summary | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 956 | 1,406 | kubeclient | A client for Kubernetes REST api | 
| 2 | 2,818 | 8,019 | rbovirt | A Ruby client for oVirt REST API | 
| 3 | 10,008 | 25,072 | hawkular-client | A Ruby client for Hawkular | 
| 4 | 16,518 | 61,992 | openshift_client | A client for Openshift REST api | 
| 5 | 143,637 | 78,639 | foreman_cockpit_plugin | Opens a tab with Cockpit management UI for the selected host | 
 xmisao
xmisao