Categories: None [Edit]
carrierwave-dropbox
CarrierWave storage for Dropbox
Total
Ranking: 32,590 of 198,575
Downloads: 44,156
Daily
Ranking: 38,148 of 198,547
Downloads: 2
Downloads Trends
Ranking Trends
Num of Versions Trends
Popular Versions (Major)
Popular Versions (Major.Minor)
Depended by
| Rank | Downloads | Name |
|---|
Depends on
| Rank | Downloads | Name |
|---|---|---|
| 1 | 3,953,620,340 | bundler |
| 8 | 1,465,647,176 | rake |
| 37 | 868,112,592 | activerecord |
| 42 | 839,261,582 | rack-test |
| 150 | 364,238,337 | sinatra |
| 286 | 202,070,768 | sqlite3 |
| 364 | 148,144,309 | carrierwave |
| 7,072 | 774,000 | dropbox-sdk-v2 |
Owners
| # | Gravatar | Handle |
|---|---|---|
| 1 | robin850 |