Categories: None [Edit]
google-apis-core
Common utility and base classes for legacy Google REST clients
Total
Ranking: 212 of 184,150
Downloads: 175,209,083
Daily
Ranking: 146 of 184,132
Downloads: 216,046
Downloads Trends
Ranking Trends
Num of Versions Trends
Popular Versions (Major)
Popular Versions (Major.Minor)
Depended by
Rank | Downloads | Name |
---|---|---|
221 | 168,868,696 | google-api-client |
233 | 160,706,489 | google-cloud-storage |
303 | 124,896,387 | google-apis-storage_v1 |
311 | 120,529,290 | google-apis-iamcredentials_v1 |
404 | 95,561,827 | google-apis-androidpublisher_v3 |
657 | 68,980,668 | google-apis-playcustomapp_v1 |
1,207 | 29,740,351 | google-apis-generator |
1,215 | 29,468,669 | google-apis-discovery_v1 |
1,402 | 22,685,227 | google-apis-dns_v1 |
1,416 | 22,401,268 | google-apis-compute_v1 |
1,421 | 22,343,206 | google-apis-monitoring_v3 |
1,427 | 22,270,302 | google-apis-pubsub_v1 |
1,432 | 22,140,273 | google-apis-sqladmin_v1beta4 |
1,627 | 17,020,103 | google-cloud-bigquery |
1,653 | 16,391,986 | google-apis-drive_v3 |
1,680 | 15,816,690 | google-apis-sheets_v4 |
1,706 | 15,253,839 | google-apis-cloudresourcemanager_v1 |
1,741 | 14,579,006 | google-apis-iam_v1 |
1,748 | 14,417,288 | google-apis-container_v1 |
1,752 | 14,399,615 | google-apis-serviceusage_v1 |
Depends on
Rank | Downloads | Name |
---|---|---|
22 | 901,918,385 | addressable |
40 | 598,436,545 | mini_mime |
92 | 386,023,587 | httpclient |
97 | 365,521,355 | googleauth |
127 | 282,699,718 | retriable |
133 | 272,202,738 | representable |
894 | 45,126,665 | mutex_m |
Owners
# | Gravatar | Handle |
---|---|---|
1 | google-cloud |