Categories: CLI Builder [Edit]
main
a class factory and dsl for generating command line programs real quick
Total
Ranking: 3,273 of 198,547
Downloads: 5,008,176
Daily
Ranking: 3,915 of 198,526
Downloads: 1,140
Downloads Trends
Ranking Trends
Num of Versions Trends
Popular Versions (Major)
Popular Versions (Major.Minor)
Depended by
| Rank | Downloads | Name |
|---|---|---|
| 4,070 | 2,904,095 | churn |
| 5,828 | 1,195,147 | braid |
| 7,069 | 774,488 | sekrets |
| 15,633 | 143,215 | ruboto |
| 16,663 | 126,397 | tournament |
| 17,823 | 112,155 | realityforge-braid |
| 19,458 | 96,422 | piston |
| 23,551 | 70,696 | tyrantmanager |
| 24,774 | 65,460 | mongo3 |
| 28,918 | 52,290 | bj |
| 29,123 | 51,703 | tdd |
| 29,446 | 50,864 | wackamole |
| 30,546 | 48,282 | lis |
| 31,174 | 46,944 | firetower |
| 31,409 | 46,413 | rego |
| 34,528 | 40,746 | vpnmaker |
| 35,306 | 39,450 | fnando-kitabu |
| 39,126 | 34,294 | sdbtools |
| 39,901 | 33,407 | ipod_db |
| 41,179 | 32,013 | varnisher |
Depends on
| Rank | Downloads | Name |
|---|---|---|
| 407 | 137,870,293 | chronic |
| 2,025 | 15,708,344 | fattr |
| 2,908 | 6,672,503 | map |
| 3,268 | 5,022,880 | arrayfields |