Categories: None [Edit]
tokenizers
Fast state-of-the-art tokenizers for Ruby
Total
Ranking: 5,302 of 193,214
Downloads: 1,372,126
Daily
Ranking: 3,291 of 193,188
Downloads: 1,338
Downloads Trends
Ranking Trends
Num of Versions Trends
Popular Versions (Major)
Popular Versions (Major.Minor)
Depended by
| Rank | Downloads | Name |
|---|---|---|
| 4,142 | 2,471,259 | informers |
| 9,970 | 332,418 | discourse_ai-tokenizers |
| 49,616 | 23,705 | llm_memory |
| 107,928 | 7,306 | clip-rb |
| 133,418 | 4,831 | transformers-rb |
| 168,719 | 2,816 | gliner |
| 178,819 | 2,084 | vectorsearch |
| 181,774 | 1,586 | mlx-ruby-lm |
| 182,084 | 1,527 | token_estimator |
| 182,459 | 1,455 | fastembed |
| 183,228 | 1,328 | llm-lsp |
| 186,024 | 906 | kiribi |
| 186,680 | 827 | kiribi-multilingual_e5-small |
| 187,409 | 747 | prompt_guard |
| 188,344 | 640 | fine |
| 189,277 | 536 | siglip2 |
| 190,259 | 421 | kiribi-ruri_v3-30m |
| 190,490 | 397 | kiribi-gemma4_e2b |
| 191,357 | 292 | nanochat |
Depends on
| Rank | Downloads | Name |
|---|---|---|
| 1,337 | 33,376,815 | rb_sys |
Owners
| # | Gravatar | Handle |
|---|---|---|
| 1 | ankane |